| Sponsor | Definición | Precio |
| Página web | Banner rotativo en página principal | 2.000,00 € |
| Sponsor correspondencia | Logo en toda la corresponencia electrónica del congreso | 5.000,00 € |
| Guardarropía | A convenir | 3.000,00 € |
| Área de póster | Impresión de póster/banner | 5.000,00 € |
| Audiovisuales | Publicidad en pantallas de salas | Financiación total o parcial |
| Programa final | Anuncio en contraportada | Laboratorios Salvat |
| Programa final | Interior portada o contraportada | 1.000,00 € |
| Programa final | Publicidad interior | 500,00 € |
| Libro de resúmenes | Consultar | |
| Cartera del congreso | Sin hacerse cargo de producción | 6.000.00 € |
| Acreditación y lanyards | Sistema de acreditación y control de asistencia | 15.000,00 € |
| Material en carteras | Precio por folleto | 500,00 € |
| Punto de encuentro/internet | 3.000.00 € | |
| Actos sociales | Financiación total o parcial | |
| Sponsor especial | 32.000.00 € |
21% de IVA no incluido
SEORL-PCF | congreso.consultas@seorl.net | TF: 915759393 | MV: 630513093