* Plano sujeto a modificaciones
Nº stand | Casa comercial |
1 | Gaes |
2 | Gaes |
3 | Meda |
4 | Suministros Hospitalarios |
5 | Atos Medical |
6 | Instituto Auditivo Español |
7 | Instituto Auditivo Español |
8 | Optomic |
9 | Prim |
10 | Medtronic Ibérica |
11 | Medtronic Ibérica |
12 | Izasa Hospital |
13 | Laboratorios Salvat |
14 | Karl Storz |
15 | Advanced Bionics |
16 | Neomedic |
17 | Neomedic |
18 | Amplifon Ibérica |
19 | Amplifon Ibérica |
20 | Inmunal |
21 | Amplifon Ibérica |
22 | Amplifon Ibérica |
23 | Faes Farma |
24 | Med-el |
25 | Med-el |
26 | Oticon Medical |
27 | Atmos Medical |
28 | Carl Zeiss |
29 | Oticon Medical |
30 | Inmunotek |
31 | Otometrics |
32 | Otometrics |
33 | Hartington Pharmaceuticals |
34 | Clave |
35 | |
36 | Widex Audífonos |
37 | Federación AICE |
38 | AMA Aseguradora |
39 | |
40 | Jarmed / Deka Láser |
41 | Olympus España |
42 | Olympus España |
43 | Brainlab Sales |
44 | TGH Endoscopia |
45 |
SEORL-PCF | congreso.consultas@seorl.net | TF: 915759393 | MV: 630513093